365体育投注-【官方授权牌照】@

图片

图片

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 部门动态
海门区居民食品价格监测表(2024年6月27日)
来源:南通市海门区发展和改革委员会 发布时间:2024-06-28 字体:[ ]
制表单位:海门区发改委                                          采价时间:2024年6月27日
商品 规格/等级 计量单位 零售价 批发价
大润发超市 昆仑市场 荣盛市场 宏伟市场 西郊市场 东洲市场 永辉超市 苏中市场
大众粳米 大众 元/500克 2.18 2.5 2.7 2.5 2.75 2.5 2.29
粳米 标二 元/500克 2.05 3 2.8 3 2.8 3

面粉(特一) 特一 元/500克
2 3 3 3 3 1.79
面粉(特二) 特二 元/500克

2.5 2.5 2.2 2.5 1.99
生面 散装 元/500克

3.5
3.5 3

馄饨皮 方形皮 元/500克 4.5 3.5 3.5 3 3.5 3

绿豆 散装中等 元/500克 4.99 6.5 7 8 6 6 5.58
赤豆 散装 元/500克 8.99 6.5
8 7.5 8

花生 白皮花生米 元/500克 8.8 8 8 8 8 8 6.98
金龙鱼第二代食用调和油 桶装一级 元/5升 69.9 65 79
65 75 69.9
金龙鱼大豆油 桶装精炼一级浸出 元/5升
63 60 60 55 65 69
金龙鱼AE纯香菜籽油 5升 元/桶 69.9
80
75
79.9
鲁花压榨特香菜籽油 5L 元/瓶 91.9
100
100
105.9
草鱼 活1500克左右 元/500克 12 12 10 10 9 8.5 10.8
鲫鱼 活350克左右 元/500克 15.99 10 13 13 15 13 18.8
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 12.8 12 10 12 10 10 12.8
鳊鱼 活500克左右 元/500克 12 10 10 10 12 11 15.8
河虾 中等鲜活 元/500克 128 100 100 80 40 60

带鱼 冷冻国产 元/500克 19.98 18 25
15 15 26.8
海带 新鲜一级 元/500克
3 10
7 5 15.8
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.9 15 16 19 16 15 15.8
鲜猪肉 大排 元/500克 13.9 13 16 14 13.5 13 17.9
鲜猪肉 小排 元/500克 17.8 23 26 28 29 24 27.9
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 18.9 15 17 18 17 18 16.9
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 11.8 13 16 18 14 13 13.9
鲜牛肉 牛腩 元/500克 88.4 47 38 48 35 33 49.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 99 50 53 55 50 43 35.8
草鸡 鲜活 元/500克 16.8 20 18 20 18 18 9.98
三黄鸡 鲜活 元/500克 16.8 18 15 15 14 21 6.99
鸡爪 冰鲜 元/500克 28.8 18 25 23 22 20 21.8
鸡翅中 冰鲜 元/500克 38.8 28 33 28 25 30 19.9
鸡琵琶腿 冰鲜 元/500克 14.8 18 16 16 14 11 11.9
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500克 4.6 5 5 5 4.5 5 4.99
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 0.99 4 3 5 2.5 6 3.99 1
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克
2.5 2 2.5 2 2 1
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.49 2 1 2 1.5 2 4.49 0.4
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 3.58 3.5 4 4 4 5 4.99
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 3.98 3 3.5 4 4 5 2.99 2.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 6 5 6 7 5 4.9
生菜 新鲜一级 元/500克 2.4 3 4 2 3 5 2.99
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.7 3 4 3 3 4 3.39 1.6
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.5 2 2 2 2.5 1.39 0.45
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.58 4 3 2 3 2.5 2.99 1
青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 4 3 4 3.5 4 3.99 2
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.5 5 3 3 3 3 4.99 1.8
豇豆 新鲜一级 元/500克 6.9 5 2 3 4 5 3.99 2.2
四季豆 新鲜一级 元/500克 6.98 8 5 6 8 5 5.99
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.88 2 1 2 1.5 2.5 1.19 0.8
花菜 新鲜一级 元/500克 2.99 3.5 5 5 5 5 2.99
莴笋 新鲜一级 元/500克 1.99 4.5 3.5 4 4 5 2.99
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.58 2.5 2 3 3 3 1.59 1.3
茭白 新鲜一级 元/500克 7.9 10 8 6 6 5 4.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.98 3 3 4 4 3 5.59 2.6
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2 2 3 3 3 1.99 1.2
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.99 7.5 10 8 12 10 8.99 2
芋艿 新鲜一级 元/500克 6.9 10 6 9 8 10 3.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 4.9 12 12 12 12 12 11.8 5
平菇 新鲜一级 元/500克
10 6 5 8
5.99
蒜头 干,新鲜一级 元/500克 4.4 8 10 8 8 10 7.98 3
生姜 老姜,新鲜一级 元/500克 6.99 10 12 9 10 10 11.99 7
豆腐 散装 元/500克 2.6 2 2.5 2 2 2 1.99
素鸡 散装 元/500克 11 6 6.5 8 5 6 15
百叶 散装 元/500克 11 6 9 8 8 8 12.8
新鲜一级 元/500克 3.29 5 4 4 5 8 3.95
苹果 红富士一级 元/500克 7.99 7 7 7 8 8 6.95
香蕉 新鲜一级 元/500克 4.99 5 4 4 3.8 5 4.99
白砂糖 袋装 元/500克 5.6 7.5 5 4 4 4 5
食用盐 纸塑袋装 元/320克
3.5 2.5 2 2.5 1.5 1.5
太太乐天天旺鸡精 当地主销 元/454克袋 14.8 15 16 18 16
16.9
酱油 当地主销(瓶装) 元/500ml 9.9 5.5 6
8 8 16.9
酱油(生抽) 瓶装500ml左右 元/500ml 7.9
5.5 8 8 8 13.5
恒顺陈醋 瓶装 元/500ml瓶 7.6 3.5 6 6 6 6 8.5
黑木耳 中等 元/500克 49.8 50 60 50 70 50 9.75
光明鲜牛奶 屋型500ml 元/盒 8.7




6.5
牛奶 纯牛奶 利乐枕袋装240ml 元/袋 2.9
2.7


3.5
纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.7
2.8


3.5
说明:1.本表公布的居民食品价格为“海门区民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2.本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场复核,区价格监测工作人员再审;3.本表公布的主副食品价格为市场调节价,只反映价格水平。仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。